С трековой системой
Преимущества натяжных потолков с трековым светом
Кроме того, такие системы позволяют использовать различные типы освещения, включая направленные и рассеянные источники света, что обеспечивает максимальную функциональность.
Натяжные потолки с трековыми системами также легко комбинируются с другими элементами декора, что позволяет создавать стильные и современные интерьеры.
Получите расчет на потолок и дополнительную скидку
0м²
50м²
8000-30000 р.
Рассчитать потолок8000-30000 р.
Почему мы?
Наша компания, специализирующаяся на установке натяжных потолков, предлагает ряд преимуществ, которые делают нас лидерами в этой области. Во-первых, мы гарантируем высокое качество материалов и работ, используя только проверенные и сертифицированные полотна от известных производителей. Это обеспечивает долговечность и надежность наших натяжных потолков, а также их эстетическую привлекательность. Мы также предлагаем широкий ассортимент дизайнов, текстур и цветов, что позволяет каждому клиенту найти идеальное решение для своего интерьера.
Во-вторых, наша команда состоит из опытных специалистов, которые проходят регулярное обучение и следят за последними тенденциями в области натяжных потолков. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому проекту, начиная с консультации и замеров и заканчивая установкой и последующим обслуживанием. Наша цель — сделать процесс максимально комфортным и эффективным для клиентов, что подтверждается положительными отзывами и высоким уровнем удовлетворенности. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент остался доволен результатом и получил потолок, который будет радовать его на протяжении многих лет.
Цены на натяжные потолки за 1м²
Название | Материал | Бренд/Страна | Цена |
Ткань | Ткань | Германия/Франция | от 1100 р. |
ПВХ | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 250 р. |
Без нагрева | ПВХ | Германия/Китай | от 610 р. |
Матовые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 510 р. |
Глянцевые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 410 р. |
Сатиновые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция | от 465 р. |
Фактурные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 940 р. |
Цветные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 385 р. |
Бежевые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 350 р. |
Белые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 390 р. |
Голубые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 300 р. |
Небо | ПВХ | Бельгия | от 900 р. |
Космос | ПВХ | Бельгия | от 810 р. |
Серые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 350 р. |
Черные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 370 р. |
Бетон | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 710 р. |
Дерево | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 550 р. |
Звездное небо | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 370 р. |
Красные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 320 р. |
Коричневые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 310 р. |
Синие | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 310 р. |
Розовые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 380 р. |
Желтые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 300 р. |
Теневые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 650 р. |
Бесщелевые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 980 р. |
Бесшовные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 960 р. |
Комбинированные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1250 р. |
Контурные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 920 р. |
Парящие | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1400 р. |
Световые линии | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1430 р. |
Световые потолки | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1540 р. |
Двухуровневые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1980 р. |
Многоуровневые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 2360 р. |
3D | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 1250 р. |
Фотопечать | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 1060 р. |
Зеркальные | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 780 р. |
Демпферные | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 650 р. |
Одноуровневые | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1050 р. |
Светопропускающие | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1490 р. |
Со светодиодной подсветкой | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1420 р. |
Со встроенным карнизом | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 2140 р. |
С точечными светильниками | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1415 р. |
Резные | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 1000 р. |
Double Vision | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 2980 р. |
Световые окна | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 1550 р. |
С шумоизоляцией | Ткань | Германия/Франция | от 980 р. |
В мансарду | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 670 р. |
В ванную | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 480 р. |
В туалет | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 460 р. |
В детскую | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 460 р. |
В дом | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 725 р. |
В зал | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 500 р. |
В коридор | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 300 р. |
В спальню | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 580 р. |
На кухню | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 350 р. |
В гостиную | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 590 р. |
В сан.узел | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 480 р. |
В прихожую | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 400 р. |
В офис | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 1020 р. |
В бассейн | ПВХ | Германия/Китай/Бельгия | от 1220 р. |
В квартиру | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 310 р. |
В новостройку | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 330 р. |
В квартиру-студию | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 380 р. |
На дачу | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 400 р. |
В типовую квартиру | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 380 р. |
На лоджию | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 590 р. |
В коттедж | Ткань/ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 740 р. |
MSD | ПВХ | Китай | от 240 р |
Descor | Ткань | Германия | от 1040 р. |
Pongs | ПВХ | Германия/Китай | от 300 р. |
Bauf | ПВХ | Германия | от 400 р. |
PTMC | ПВХ | Бельгия | от 340 р. |
Teqtum | ПВХ | Германия | от 380 р. |
Clipso | Ткань | Франция | от 920 р. |
Kraab | ПВХ | Россия | от 430 р. |
Lackfollie | ПВХ | Германия | от 370 р. |
Mattfollie | ПВХ | Германия | от 400 р. |
Cerutti | Ткань | Швейцария | от 1020 р. |
D-premium | Ткань | Германия | от 1000 р. |
Apply | ПВХ | Россия | от 350 р. |
Cold stretch | ПВХ | Германия/Франция/Китай/Бельгия | от 940 р. |
Flexy | ПВХ | Россия | от 320 р. |
Slott | ПВХ | Россия | от 230 р. |
Германия | Ткань/ПВХ | Германия | от 380 р. |
Франция | Ткань | Франция | от 910 р. |
Китай | Ткань/ПВХ | Китай | от 370 р. |
Бельгия | ПВХ | Россия | от 300 р. |
Натяжные потолки с трековыми системами представляют собой инновационное решение для освещения, которое позволяет гибко настраивать расположение и направление светильников. Такие потолки оснащены специальными трековыми рельсами, на которых можно устанавливать различные типы светильников, что дает возможность легко изменять освещение в зависимости от потребностей и настроения в помещении. Это делает трековые системы идеальными для зон с изменяющимся функционалом, таких как гостиные, офисы или выставочные пространства.
Вопросы и ответы
Матовые потолки создают гладкую и однородную поверхность, мягко и равномерно рассеивающую свет. В отличие от глянцевых потолков, матовые позволяют избежать бликов и ослепляющего эффекта. Также они менее подвержены видимым загрязнениям и отпечаткам пальцев, чем глянцевые. Самое популярное среди клиентов полотно на протяжении уже многих лет - белое матовое.
Зеркальная поверхность глянцевых потолков создает эффект визуального увеличения высоты помещения, что особенно полезно в небольших комнатах. Глянцевые потолки хорошо отражают свет, что позволяет улучшить освещенность в помещении.
Полотна с различными фактурами позволяют имитировать кожу, дерево, бетон и другие материалы и открывают практически безграничные возможности для дизайна.
При соблюдении рекомендованных условий эксплуатации срок службы натяжных потолков составляет не менее 15 лет.
Обычно при монтаже потолок снижается на 3-4 см. При необходимости можно уменьшить снижение за счет специального профиля. Сложные конструкции могут наоборот увеличивать снижение.
Натяжной потолок может удерживать значительное количество воды (до 100 литров на квадратный метр), что позволяет временно защитить помещение от затопления. Однако это не является постоянным решением, и вода должна быть удалена как можно скорее, чтобы избежать повреждений.
Можно и так и так. Но сначала поклеить обои будет удобней, так как легче подгонять обои по высоте. К тому же подобрать потолок в тон обоям проще, чем наоборот.
Как мы работаем
01
02
03
04
05